SP038 Brass Terminal Bars and Custom Hole Patterns
SP038 brass terminal bars include multiple 6 × 9 and 8 × 12 mm profiles and hole patterns. The catalogue includes listed variants through SP038-67 and supports drawing-based sizes.
| Catalogue model / configuration | SP038 configurations; see model list |
|---|
| Material | Brass |
|---|
| Contact material | Brass |
|---|
| Screw material | Zinc-plated steel |
|---|
| Connection / fixing | Screw connection |
|---|
Specify the exact catalogue item or send a drawing with bar section, hole pattern, thread and length. Holder assemblies require separate configuration confirmation.
Models and dimensions
Open a model or configuration to view its specifications. Dimensions follow the catalogue drawing labels; compare the matching drawing before assembly. Packing figures are catalogue references and should be confirmed with the quotation.
SP038-01
| Item No. | SP038-01 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 6/1 |
|---|
| L / mm | 45.2 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 1000 |
|---|
SP038-02
| Item No. | SP038-02 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 8/1 |
|---|
| L / mm | 57.6 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 1000 |
|---|
SP038-03
| Item No. | SP038-03 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 10/1 |
|---|
| L / mm | 70 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 1000 |
|---|
SP038-04
| Item No. | SP038-04 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 12/1 |
|---|
| L / mm | 82.4 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 500 |
|---|
SP038-05
| Item No. | SP038-05 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 14/1 |
|---|
| L / mm | 95 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 500 |
|---|
SP038-06
| Item No. | SP038-06 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 20/1 |
|---|
| L / mm | 132 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 500 |
|---|
SP038-07
| Item No. | SP038-07 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 22/1 |
|---|
| L / mm | 144.5 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 500 |
|---|
SP038-08
| Item No. | SP038-08 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 24/1 |
|---|
| L / mm | 159 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 500 |
|---|
SP038-09
| Item No. | SP038-09 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 6/2 |
|---|
| L / mm | 52.8 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 1000 |
|---|
SP038-10
| Item No. | SP038-10 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 8/2 |
|---|
| L / mm | 65.2 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 1000 |
|---|
SP038-11
| Item No. | SP038-11 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 10/2 |
|---|
| L / mm | 77.6 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 1000 |
|---|
SP038-12
| Item No. | SP038-12 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 12/2 |
|---|
| L / mm | 90.0 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 1000 |
|---|
SP038-13
| Item No. | SP038-13 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 14/2 |
|---|
| L / mm | 102.0 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 500 |
|---|
SP038-14
| Item No. | SP038-14 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 20/2 |
|---|
| L / mm | 139.0 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 1000 |
|---|
SP038-15
| Item No. | SP038-15 |
|---|
| Brass w×h / mm | 6×9 |
|---|
| Holes | 24/2 |
|---|
| L / mm | 165.0 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| ∅ / mm | 4.5 |
|---|
| Screw Size | M4.0 |
|---|
| PCS/CTN | 1000 |
|---|
SP038-20
| Item No. | SP038-20 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 4-1 |
|---|
| L / mm | 33.5 |
|---|
| D / mm | 6.0 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-21
| Item No. | SP038-21 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 6-1 |
|---|
| L / mm | 45.5 |
|---|
| D / mm | 6.0 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-22
| Item No. | SP038-22 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 8-1 |
|---|
| L / mm | 58.0 |
|---|
| D / mm | 6.0 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-23
| Item No. | SP038-23 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 10-1 |
|---|
| L / mm | 70.4 |
|---|
| D / mm | 6.0 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-24
| Item No. | SP038-24 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 12-1 |
|---|
| L / mm | 82.8 |
|---|
| D / mm | 6.05 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-25
| Item No. | SP038-25 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 14-1 |
|---|
| L / mm | 95.0 |
|---|
| D / mm | 6.05 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-26
| Item No. | SP038-26 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 20-1 |
|---|
| L / mm | 132.4 |
|---|
| D / mm | 6.1 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-27
| Item No. | SP038-27 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 4-2 |
|---|
| L / mm | 40 |
|---|
| D / mm | 6.1 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-28
| Item No. | SP038-28 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 6-2 |
|---|
| L / mm | 52 |
|---|
| D / mm | 6 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-29
| Item No. | SP038-29 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 8-2 |
|---|
| L / mm | 64.2 |
|---|
| D / mm | 6.0 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-30
| Item No. | SP038-30 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 10-2 |
|---|
| L / mm | 76.2 |
|---|
| D / mm | 6.0 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-31
| Item No. | SP038-31 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 12-2 |
|---|
| L / mm | 89.0 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-32
| Item No. | SP038-32 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 14-2 |
|---|
| L / mm | 101.45 |
|---|
| D / mm | 6.15 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-33
| Item No. | SP038-33 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 16-2 |
|---|
| L / mm | 113.8 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-34
| Item No. | SP038-34 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 18-2 |
|---|
| L / mm | 126.2 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-35
| Item No. | SP038-35 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 20-2 |
|---|
| L / mm | 138.6 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-36
| Item No. | SP038-36 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 22-2 |
|---|
| L / mm | 151.0 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-37
| Item No. | SP038-37 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 24-2 |
|---|
| L / mm | 163.4 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-38
| Item No. | SP038-38 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 26-2 |
|---|
| L / mm | 175.8 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 5.5 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-40
| Item No. | SP038-40 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 6-1 |
|---|
| L / mm | 47.7 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-41
| Item No. | SP038-41 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 8-1 |
|---|
| L / mm | 60.1 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-42
| Item No. | SP038-42 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 10-1 |
|---|
| L / mm | 72.5 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-43
| Item No. | SP038-43 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 12-1 |
|---|
| L / mm | 84.9 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-44
| Item No. | SP038-44 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 14-1 |
|---|
| L / mm | 97.3 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-45
| Item No. | SP038-45 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 20-1 |
|---|
| L / mm | 134.5 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-46
| Item No. | SP038-46 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 24-1 |
|---|
| L / mm | 159.3 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-47
| Item No. | SP038-47 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 6-2 |
|---|
| L / mm | 52.8 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-48
| Item No. | SP038-48 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 8-2 |
|---|
| L / mm | 65.2 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-49
| Item No. | SP038-49 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 10-2 |
|---|
| L / mm | 77.6 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-50
| Item No. | SP038-50 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 12-2 |
|---|
| L / mm | 90 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-51
| Item No. | SP038-51 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 14-2 |
|---|
| L / mm | 102.4 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-52
| Item No. | SP038-52 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 20-2 |
|---|
| L / mm | 139.6 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-53
| Item No. | SP038-53 |
|---|
| WxH / mm | 6x9 |
|---|
| Holes | 24-2 |
|---|
| L / mm | 164.4 |
|---|
| D / mm | 6.2 |
|---|
| H / mm | 9 |
|---|
| Ø1 / mm | 4.5 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 6.0 |
|---|
| Screw Size | M4 |
|---|
SP038-54
| Item No. | SP038-54 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 6-1 |
|---|
| L / mm | 53.2 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-55
| Item No. | SP038-55 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 8-1 |
|---|
| L / mm | 67.6 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-56
| Item No. | SP038-56 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 10-1 |
|---|
| L / mm | 82 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-57
| Item No. | SP038-57 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 12-1 |
|---|
| L / mm | 96.4 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-58
| Item No. | SP038-58 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 14-1 |
|---|
| L / mm | 109 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-59
| Item No. | SP038-59 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 20-1 |
|---|
| L / mm | 154 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-60
| Item No. | SP038-60 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 24-1 |
|---|
| L / mm | 182.8 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-61
| Item No. | SP038-61 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 6-2 |
|---|
| L / mm | 59.4 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-62
| Item No. | SP038-62 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 8-2 |
|---|
| L / mm | 73.8 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-63
| Item No. | SP038-63 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 10-2 |
|---|
| L / mm | 88.2 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-64
| Item No. | SP038-64 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 12-2 |
|---|
| L / mm | 102.6 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-65
| Item No. | SP038-65 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 14-2 |
|---|
| L / mm | 117 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-66
| Item No. | SP038-66 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 20-2 |
|---|
| L / mm | 160.2 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
SP038-67
| Item No. | SP038-67 |
|---|
| WxH / mm | 8x12 |
|---|
| Holes | 24-2 |
|---|
| L / mm | 189 |
|---|
| D / mm | 7.2 |
|---|
| H / mm | 12 |
|---|
| Ø1 / mm | 5.3 |
|---|
| 2-Ø2 / mm | 7.5 |
|---|
| Screw Size | M5 |
|---|
Selection and quotation
Specify the exact model, conductor sizes, connection arrangement, required ratings, mounting dimensions and quantity. Include any drawing, material grade or compliance documents required for your project. Ratings apply to the listed model and configuration; installation details and order-specific requirements must be confirmed before use.
Specification reference: Antong product catalogue, PDF pages 31, 32. Optional materials and modified configurations require separate confirmation.
Product images and drawings







